Gamme serres plastique
| SERRES PLASTIQUE | Largeurs | Hauteur au faîtage | Maille ou Travée maxi | Caractéristiques |
| ESPACE 8,00 | 8,00 m | 5,40 m 5,90 m 6,40 m | 5 m | > Toit en forme d'ogive >Possibilités d'installer en standard un insect proof >Adaptée pour l'installation d'écran d'ombrage |
| ESPACE 9,60 | 9,60 m | 6,00 m | 5 m | > Toit en forme d'ogive >Possibilités d'installer en standard un insect proof >Adaptée pour l'installation d'écran d'ombrage |
| ESPACE 12,80 | 2x6,40 m | 6 m | 4,266 m | > Gains de place grâce à la diminution des lignes de poteaux > Adaptation possibles des robots de manutention Accès facilité par posibilité d'ouverture de tout le périmètre >Possibilités d'installer en standard un insect proof >Adaptée pour l'installation d'écran d'ombrage |
| MULTICHAPELLE MCB | 9,60 m | 4,86 m chapelle haute/ 4,06 m chapelle basse | 2 m | > Polyvalence floriculture et maraîchage > Ventilation optimisée par un système simple et innovant > Accéssibilité record |
| MULTICHAPELLE MCB CHAPELLE BASSE | 9,60 m | 3,99m 4,49 m | 2 m 2,50 m | > Polyvalence floriculture et maraîchage > Accéssibilité record |
| MONO ou MULTICHAPELLE SPID | pour plus d'informations | contacter le Groupe CMF | > Large gamme d'option en terme d'aération > Système ingénieux de pied-droit | |
| TUNNEL | 8,00 m 8,00m G2000 9,30m G2000 | 3,13 m 3,48 m 3,90 m | 2,25 m | > Choix des types d'aérations > Différents longueurs > Dégagement à 50 cm optimisé > Ensemble de solutions de couverture |
| TUNNEL OGIVE | 8,00 m | 3,91 m | 2,25 m | > Choix des types d'aérations > Différents longueurs > Dégagement à 50 cm optimisé > Ensemble de solutions de couverture |
Pour en savoir plus cliquer sur le modèle de serre
Retour page serres de production



